RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) | |||||||||||||
Satuan Pendidikan | : | SMA KAE WOHA BIMA | |||||||||||
Mata Pelajaran | : | KIMIA | |||||||||||
Kelas / Semester | : | X / 1 | |||||||||||
Program | : | ||||||||||||
Standar Kompetensi | : | 1. | Memahami struktur atom, sifat-sifat periodik unsur dan ikatan kimia. | ||||||||||
Kompetensi Dasar | : | 1.1 | Memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bhor, sifat-sifat unsur massa atom relatif dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik serta menyadari keteraturannya melalui pemahaman konfigurasi elektron. | ||||||||||
KKM | : | 75 | |||||||||||
Indikator | : | • | Menjelaskan perkembangan tabel periodik unsur. Membaca buku pelajaran dan referensi, tabel periodik untuk menjelaskan perkembanganya. | ||||||||||
• | Membandingkan perkembangan tabel periodik unsur untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Menghasilkan suatu karya baru, baik otentik maupun modifikasi. | ||||||||||||
• | Mengemukakan kelebihan dan kekurangan tabel periodik unsur. Menyajikan hasil tugas secara lisan atau tertulis. | ||||||||||||
• | Menjelaskan dasar pengelompokkan unsur-unsur. Membaca buku pelajaran dan referensi pengelompokkan unsur-unsur. | ||||||||||||
• | Mendiskusikan dasar pengelompokkan unsur-unsur. Diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah; mempresentasikan hasil pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan. | ||||||||||||
• | Mengemukakan dasar pengelompokkan unsur-unsur. Menyajikan hasil tugas secara lisan atau tertulis. | ||||||||||||
Alokasi Waktu | : | 2 X 45 Menit | |||||||||||
1. | Tujuan Pembelajaran | : | • | Melalui kerja kelompok dan mengkaji literatur, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan tabel periodik unsur, membandingkan perkembangan tabel periodik unsur untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, mengemukakan kelebihan dan kekurangan tabel periodik unsur, menjelaskan dasar pengelompokkan unsur-unsur, mendiskusikan dasar pengelompokan unsur dan mengemukakan dasar pengelompokan unsur-unsur, menunjukkan perilaku santun dalam berdiskusi. | |||||||||
2. | Materi Pokok | : | • | Perkembangan tabel periodik unsur. | |||||||||
3. | Metode Pembelajaran | : | |||||||||||
• | Diskusi | ||||||||||||
• | Tanya Jawab | ||||||||||||
4. | Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran | ||||||||||||
Pertemuan 2 (2 x 45 menit) | |||||||||||||
a. | Pendahuluan (± 10 menit) | ||||||||||||
• | Guru mengkondisikan siswa siap belajar (mengucapkan salam dan berdoa sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengecek keadaan dan memulai pelajaran) | ||||||||||||
• | Guru mengecek kehadiran kehadiran siswa | ||||||||||||
• | Guru menyiapkan media dan sumber belajar | ||||||||||||
• | Guru memberikan apersepsi | ||||||||||||
• | Guru memaparkan tujuan dan materi pembelajaran | ||||||||||||
b. | Inti (± 70 menit) | ||||||||||||
• | Melalui kerja kelompok (4-5 orang) untuk mengkaji literatur yang berkaitan dengan kegiatan menjelaskan perkembangan tabel periodik unsur, membandingkan perkembangan tabel periodik unsur untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, mengemukakan kelebihan dan kekurangan tabel periodik unsur, menjelaskan dasar pengelompokkan unsur-unsur, mendiskusikan dasar pengelompokan unsur dan mengemukakan dasar pengelompokan unsur-unsur. | ||||||||||||
• | Bersikap santun dan demokratis dalam diskusi kelompok (seperti : menghargai setiap pendapat; tidak memaksakan kehendak; mengajukan pendapat/ide dengan santun; menerima kesepakatan hasil diskusi). | ||||||||||||
• | Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok lain. | ||||||||||||
• | Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dan demokratis melalui argumentasi untuk mempertahankan hasil diskusi kelompok. | ||||||||||||
• | Konfirmasi dari guru berupa penguatan hasil diskusi kelompok. | ||||||||||||
c. | Akhir (± 70 menit) | ||||||||||||
• | Membuat rangkuman hasil diskusi kelas dengan memperhatikan masukan konfirmasi dari guru. | ||||||||||||
• | Penilaian proses untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. | ||||||||||||
• | Pemberian tugas (KMTT) : secara berpasangan (4-5 orang) dirumah membuat resume. | ||||||||||||
• | Guru memberikan post tes | ||||||||||||
• | Guru memimpin doa untuk menutup pelajaran. | ||||||||||||
5. | Sumber / Bahan / Alat | : | a. | Sumber : | |||||||||
• | 1. | Buku paket Kimia X, Erlangga, Michael Purba, Tahun 2006. | |||||||||||
2. | Buku paket Kimia X, Yudhistira, Muchtariadi dan Sandri Justiana, Tahun 2007. | ||||||||||||
3. | Buku paket Kimia X, Sic, Crys Fajar Partana dan Antuni Wiyarsi, Tahun 2007. | ||||||||||||
• | Tabel Periodik | ||||||||||||
• | Kartu Unsur. | ||||||||||||
b. | Bahan : - Lembar Kerja. | ||||||||||||
6. | Penilaian | : | |||||||||||
a. | Jenis Tagihan | : | Tugas Kelompok, Kuis dan Ulangan. | ||||||||||
b. | Teknik | : | Tes tertulis | ||||||||||
c. | Bentuk Instrumen | : | Isian (Essai), Lembaran Pengamatan, Penilaian Sikap/Perilaku Afektif. | ||||||||||
d. | Format pengamatan nilai-nilai karakter (Terlampir). | ||||||||||||
Soal / Tugas : | |||||||||||||
1. | Apakah dasar pengelompokkan unsur yang dilakukan oleh : | ||||||||||||
a. | Dobereiner | ||||||||||||
b. | Newland | ||||||||||||
c. | Mendeleev | ||||||||||||
d. | Moseley (sistem periodik Modern). | ||||||||||||
2. | Apa kelemahan hukum Oktaf dari Newland ? Mengapa hal itu terjadi ? | ||||||||||||
3. | Kemukakan kelebihan dan kelemahan sistem periodik Mendeleev. | ||||||||||||
Pedoman Penilaian : | |||||||||||||
Kriteria Jawaban / Aspek Yang Dinilai : | |||||||||||||
NO | ASPEK YANG DINILAI | DESKRIPTOR | SKOR | ||||||||||
1. | Siswa mengetahui dasar pengelompokkan unsur-unsur.apa itu inti atom, kulit atom dan jari-jari atom. | a. | Benar | 15 | |||||||||
b. | Setengah benar | 10 | |||||||||||
c. | Salah | 5 | |||||||||||
2. | Siswa dapat mengetahui kelemahan hukum Oktaf dan kenapa bisa demikian. | a. | Benar | 15 | |||||||||
b. | Setengah benar | 10 | |||||||||||
c. | Salah | 5 | |||||||||||
3. | Siswa dapat mengemukakan kelebihan dan kelemahan sistem periodik Mendeleev. | a. | Benar | 15 | |||||||||
b. | Setengah benar | 10 | |||||||||||
c. | Salah | 5 | |||||||||||
Mengetahui : | |||||||||||||
Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | ||||||||||||
Drs. H. SYAMSUDDIN, H.M | TUTI HERLINA, S.Pd. | ||||||||||||
NIP. 19631231199111.1.004 | NIP. |
Home » RPP SMA LENGKAP
» CONTOH RPP KIMIA SMA KELAS 10 BERKARAKTER MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR MODERN
CONTOH RPP KIMIA SMA KELAS 10 BERKARAKTER MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR MODERN
Posted by Unknown
on Sabtu, 26 Oktober 2013,
1 Comment
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
RPP untuk biologi ada juga g kak
BalasHapus